Wyniki wyszukiwania: 4 dla "HC49US12.288MAB".
| Szukaj w stanach magazynowych | |||||
| Symbol produktu  Opis | Producent | Stan | Magazyn | Dostępność | Cena | 
| HC49US12.288MABJ CRYSTAL 12.288 MHZ HC49/US | Citizen |  | Magazyn V | do 7 dni |  | 
| HC49US12.288MABJ-UB CRYSTAL 12.288 MHZ HC49/US | Citizen |  | Magazyn V | do 7 dni |  | 
| HC49US12.288MABJ-UB HC49US Series 12.288 MHz ±30 ppm 18 pF -20 to +70 °C Through Hole AT-CUT Crystal | CITIZEN FINETECH MIYOTA |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| HC49US12.288MABJ-UB HC49US Series 12.288 MHz ±30 ppm 18 pF -20 to +70 °C Through Hole AT-CUT Crystal | CITIZEN FINETECH MIYOTA |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 


