Wyniki wyszukiwania: 6 dla "CA0612KRNPO9BN2".
| Szukaj w stanach magazynowych | |||||
| Symbol produktu  Opis | Producent | Stan | Magazyn | Dostępność | Cena | 
| CA0612KRNPO9BN220 CAP CER 22PF 50V NPO 0612 | Yageo |  | Magazyn V | do 7 dni |  | 
| CA0612KRNPO9BN220 | YAGEO | 5600 | Magazyn XV | do 21 dni |  | 
| CA0612KRNPO9BN220 0612 22 pF 50 V ±10 % Tolerance NPO SMD Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CA0612KRNPO9BN220 0612 22 pF 50 V ±10 % Tolerance NPO Surface Mount Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CA0612KRNPO9BN221 | 10000 | Magazyn XV | do 21 dni |  | |
| CA0612KRNPO9BN221 0612 220 pF 50 V ±10 % Tolerance NPO SMD Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 


