Wyniki wyszukiwania: 14 dla "BZV90-C8V2".
| Szukaj w stanach magazynowych | |||||
| Symbol produktu  Opis | Producent | Stan | Magazyn | Dostępność | Cena | 
| BZV90C8V2 DC11 LEADFREE 1000/TR/SMD | NXP | 2000 | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90-C8V2 | NXP/PHILIPS | 1500 | Magazyn XV | do 21 dni |  | 
| BZV90C8V2 | PH |  | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90C8V2 | PH |  | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90C8V2 | PH |  | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90C8V2 | PH |  | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90C8V2 DC98 1000TR/SMD | PH | 1000 | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90C8V2 DC01 1000/TR/SMD | PH | 5000 | Magazyn IV | do 3 dni |  | 
| BZV90-C8V2 | PHILIPS | 202 | Magazyn IX | do 7 dni |  | 
| BZV90C8V2 | PHILIPS | 700 | Magazyn X | do 5 dni |  | 
| BZV90-C8V2,115 BZV90 Series 8.2 V ±5 % 1500 mW Surface Mount Voltage Regulator Diodes - SOD-80C | NXP |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| BZV90-C8V2,115 BZV90 Series 8.2 V ±5 % 1500 mW Surface Mount Voltage Regulator Diodes - SOD-80C | NXP |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| BZV90-C8V2,115 | NXP |  | Magazyn XIV | 1 dzień |  | 
| BZV90-C8V2 8.2V | PHI | 485 | Magazyn XV | do 21 dni |  | 


