Wyniki wyszukiwania: 8 dla "CC0603GRNPO9BN4".
| Szukaj w stanach magazynowych | |||||
| Symbol produktu Opis | Producent | Stan | Magazyn  | Dostępność | Cena | 
| CC0603GRNPO9BN471 CAP CERAMIC 470PF 50V NP0 0603 | Yageo |  | Magazyn V | do 7 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN430 0603 43 pF 50 V ±2 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN430 0603 43 pF 50 V ±2 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN470 0603 47 pF 50 V ±2 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN470 0603 47 pF 50 V ±2 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN471 0603 470 pF 50 V ±2 % Tolerance NP0 Surface Mount Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN471 0603 470 pF 50 V ±2 % Tolerance NP0 Surface Mount Ceramic Capacitor | YAGEO AMERICA CORPORATION |  | Magazyn VI | do 3 dni |  | 
| CC0603GRNPO9BN470 | YAGEO | 10000 | Magazyn XV | do 21 dni |  | 


